용달 넘버매매
대우 다마스 영업용 | 2019/01 | 흰색 | 수동 | 경기 | 3,550만원 | 2019-03-10 | |||
현대 1톤 영업용 | 2013/04 | 청색 | 수동 | 경기 | 3,450만원 | 2019-03-01 | |||
현대 1톤 영업용 | 2013/03 | 청색 | 수동 | 경기 | 3,500만원 | 2019-02-23 | |||
현대 | 2018/01 | 청색 | 수동 | 경기 | 4,100만원 | 2019-02-20 | |||
제목
대우 다마스 영업용 | 2019/01 | 흰색 | 수동 | 경기 | 3,550만원 | 2019-03-10 | |||
현대 1톤 영업용 | 2013/04 | 청색 | 수동 | 경기 | 3,450만원 | 2019-03-01 | |||
현대 1톤 영업용 | 2013/03 | 청색 | 수동 | 경기 | 3,500만원 | 2019-02-23 | |||
현대 | 2018/01 | 청색 | 수동 | 경기 | 4,100만원 | 2019-02-20 | |||
등록일2019-03-13
조회수182