◆운수회사 지입(임대)넘버 입니다.◆
톤 수 | 지 역 | 유 형 | 년 식 | 보험요율 | 지 입 료 | 기 타 |
5t | 서 울 | 카 고 | 3년이내차량가능 | 80% | 20만원 | |
14t | 경 기 | 카 고 | 03년식이상가능 | 100% | 23만원 | |
9.5t | 경 기 | 카 고 | 03년식이상가능 | 100% | 22만원 | |
1t~4.5t | 경 기 | 카 고 | 3년이내차량가능 | 100% | 20만원 | |
4.5t~6.5t | 경 기 | 카 고 | 12년식이상가능 | 100% | 20~21만원 | |
16t~18t | 인 천 | 카 고 | 96년식이상가능 | 80% | 25만원 | |
3.5t~4.5t | 인 천 | 카 고 | 00년식이상가능 | 100% | 20만원 | |
15.5t~23t | 경 기 | 카 고 | 06년식이상가능 | 60% | 25만원 | |
11.5t~17t | 경 기 | 카 고 | 08년식이상가능 | 100% | 24만원 | |
19t~21t | 경 기 | 카 고 | 05년식이상가능 | 100% | 26~27만원 | |
25t | 경 기 | 냉 동 | 00년이상가능 | 100% | 28만원 | |
트레일러 | 경 기 | 덤프 트레일러 | 년식무관 | 없음 | 15만원 | |
1t~25t | 서 울 | 고 소 차 | 년식무관 | 100% | 15만원 | |
25t | 경 기 | 진개덤프 | 00년식이상가능 | 100% | 25만원 | |
1t~25t | 경 기 | 탱크로리/살수 | 01년식이상가능 | 100% | 15~25만원 | |
◆개별넘버 운수사넘버 양도 입니다.◆
종 류 | 톤 수 | 지 역 | 유 형 | 년 식 | 상 태 |
일반화물 | 7.5t~11t | 경 기 | 카 고 | 11년식이상가능 | 공티오 |
일반화물 | 1t~4.5t | 경 기 | 카 고 | 05년식이상가능 | 공티오 |
문의 이유광이사 010-2645-0005
♠츄레라, 일반(카고,윙바디,내장탑)넘버, 냉동넘버, 덤프넘버
특수차량(탱크로리, 살수, 암롤, 진개덤프, 트레일러, 사다리차)
기타 모든 차종(1톤~25톤) 임대넘버 달아드립니다.
작성자 이유광님께 쪽지로 질문&답변&연락을 하실 수 있습니다 ~ !!